何にお金を使っているか
お金の集め方と使い方は、市が何を大事だと考えているかの現れです。令和6年度(2024年度)の普通会計で、歳入755.6億円・歳出713.4億円。人口99,694人で割ると1人あたり757,957円です。
他の市と決定的に違うのは、収益事業収入
大村市はボートレース場を持っています。その収益から一般会計に入る収益事業収入150.0億円は、収益事業収入のある全国151市の中で1位です。人口9万人台の市が、 大阪市・横浜市・名古屋市・福岡市を上回っています。
金額そのものより、市の規模との比が際立ちます。市税129.2億円を上回り(市税の116.1%)、歳入の19.85%を占めます。 1人あたり150,460円で、2位の下関市(49,297円)の3.1倍です。
| 順位 | 市 | 収益事業収入 | 人口 | 1人あたり | 市税との比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大村市長崎県 | 150.0億円 | 99,694 | 150,460円 | 116.1% |
| 2 | 下関市山口県 | 120.0億円 | 243,422 | 49,297円 | 36.3% |
| 3 | 大阪市大阪府 | 96.3億円 | 2,778,917 | 3,465円 | 1.2% |
| 4 | 丸亀市香川県 | 95.0億円 | 110,803 | 85,738円 | 66.5% |
| 5 | 北九州市福岡県 | 80.7億円 | 913,577 | 8,832円 | 4.5% |
| 6 | 福岡市福岡県 | 80.0億円 | 1,608,140 | 4,973円 | 2.1% |
| 7 | 名古屋市愛知県 | 77.4億円 | 2,303,004 | 3,361円 | 1.2% |
| 8 | 横浜市神奈川県 | 76.8億円 | 3,753,398 | 2,046円 | 0.9% |
| 9 | 箕面市大阪府 | 50.5億円 | 139,527 | 36,165円 | 19% |
| 10 | 神戸市兵庫県 | 48.3億円 | 1,493,543 | 3,233円 | 1.5% |
| 11 | 札幌市北海道 | 42.9億円 | 1,955,678 | 2,196円 | 1.2% |
| 12 | 常滑市愛知県 | 42.0億円 | 58,662 | 71,597円 | 33.8% |
総務省「市町村別決算状況調(都市別)」/大村市 決算概要・財政状況資料集。令和6年度(2024年度)・普通会計。上位12市を掲載しています。
これは最近のことです
平成29年度は6.0億円で、市税の5.3%にすぎませんでした。8年で25倍になり、市税を追い越しています。
候補に挙げたが、違ったもの
大村市には長崎空港と陸上自衛隊の駐屯地があります。歳入が他市と違う理由として 最初にこれらを疑いましたが、数字を見るといずれも違いました。 残しておきます。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金(基地交付金)1.49億円(全国50位)
- 陸上自衛隊の駐屯地があるため候補にしたが、8年間1.18〜1.49億でほぼ横ばい。1位の岩国市25.2億の17分の1で、歳入755.6億に対して0.2%。
- 特定防衛施設周辺整備調整交付金0円
- 交付されていない。
- 空港費0円
- 長崎空港は県営で、市の歳出には現れない。
- 特別交付税2.4億円(全国696位)
- 特殊事情への配分だが、むしろ少ない側。
歳入の内訳(令和6年度(2024年度))
| 科目 | 決算額 | 構成比 | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 市税(地方税) | 129.2億円 | 17.1% | 129,615円 |
| うち個人市民税 | 45.7億円 | 6.0% | 45,882円 |
| うち法人市民税 | 7.0億円 | 0.9% | 7,070円 |
| うち固定資産税 | 56.8億円 | 7.5% | 56,959円 |
| 地方譲与税 | 3.1億円 | 0.4% | 3,103円 |
| 地方消費税交付金 | 23.7億円 | 3.1% | 23,797円 |
| 地方特例交付金等 | 5.8億円 | 0.8% | 5,833円 |
| 地方交付税 | 73.6億円 | 9.7% | 73,856円 |
| うち普通交付税 | 71.2億円 | 9.4% | 71,442円 |
| うち特別交付税 | 2.4億円 | 0.3% | 2,414円 |
| 分担金及び負担金 | 1.5億円 | 0.2% | 1,535円 |
| 使用料 | 4.8億円 | 0.6% | 4,844円 |
| 手数料 | 2.2億円 | 0.3% | 2,234円 |
| 国庫支出金 | 138.9億円 | 18.4% | 139,287円 |
| 基地交付金(国有提供施設等) | 1.5億円 | 0.2% | 1,498円 |
| 都道府県支出金 | 52.4億円 | 6.9% | 52,573円 |
| 財産収入 | 0.8億円 | 0.1% | 758円 |
| 寄附金 | 10.5億円 | 1.4% | 10,566円 |
| うちふるさと納税 | 10.3億円 | 1.4% | 10,327円 |
| 繰入金 | 82.2億円 | 10.9% | 82,434円 |
| 繰越金 | 22.8億円 | 3.0% | 22,836円 |
| 諸収入 | 168.0億円 | 22.2% | 168,514円 |
| うち収益事業収入(ボートレース) | 150.0億円 | 19.9% | 150,460円 |
| 地方債 | 30.8億円 | 4.1% | 30,897円 |
| 歳入総額 | 755.6億円 | 100.0% | 757,957円 |
字下げした「うち〜」の行は上の項目の内訳で、合計には入りません。 収益事業収入は諸収入の内訳として入っています。 項目を足しても総額とわずかに合わないのは、個別に掲げていない小さな科目があるためです。
歳出の内訳(令和6年度(2024年度))
何に使ったか(目的別)と、どういう性質の支出か(性質別)は、同じ歳出を別の切り口で 見たものです。歳出総額は713.4億円で、性質別の内訳を足すと713.4億円と一致します。目的別は713.2億円で、0.2億円ぶん足りません(個別に掲げていない小さな費目があるため)。
目的別
| 科目 | 決算額 | 構成比 | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 2.9億円 | 0.4% | 2,942円 |
| 総務費 | 202.7億円 | 28.4% | 203,335円 |
| 民生費 | 250.2億円 | 35.1% | 250,932円 |
| 衛生費 | 42.9億円 | 6.0% | 43,004円 |
| 農林水産業費 | 13.3億円 | 1.9% | 13,330円 |
| 商工費 | 17.2億円 | 2.4% | 17,244円 |
| 土木費 | 50.3億円 | 7.0% | 50,458円 |
| 消防費 | 11.8億円 | 1.7% | 11,864円 |
| 教育費 | 78.4億円 | 11.0% | 78,665円 |
| 災害復旧費 | 4.7億円 | 0.7% | 4,764円 |
| 公債費 | 38.7億円 | 5.4% | 38,854円 |
性質別
| 科目 | 決算額 | 構成比 | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 61.0億円 | 8.6% | 61,223円 |
| 物件費 | 61.2億円 | 8.6% | 61,396円 |
| 維持補修費 | 9.3億円 | 1.3% | 9,285円 |
| 扶助費 | 186.8億円 | 26.2% | 187,420円 |
| 補助費等 | 60.3億円 | 8.4% | 60,475円 |
| 普通建設事業費 | 88.7億円 | 12.4% | 89,005円 |
| 災害復旧事業費 | 4.7億円 | 0.7% | 4,764円 |
| 公債費 | 38.6億円 | 5.4% | 38,766円 |
| 積立金 | 159.3億円 | 22.3% | 159,826円 |
| 貸付金 | 8.4億円 | 1.2% | 8,476円 |
| 繰出金 | 34.8億円 | 4.9% | 34,954円 |
お金はどこを通って何になるか
ボートレース事業会計の営業収益2,205.8億円 → 一般会計へ繰出150億円 → 総務費で基金に積立 → 基金残高471.5億円 → 普通建設事業費へ。
基金残高471.5億円のうち、モーターボート競走事業収益基金288.2億円、市庁舎建設整備基金121.6億円。
そのため、目的別では総務費が、性質別では積立金が、ほかの市に比べて大きく出ます。 歳出のうち積立金は159.3億円で、1人あたり159,826円です。
報道の「令和6年度の売上1,921.5億円・5年連続日本一」は決算書の舟券売上額と一致するが、営業収益2,205.8億円とは別の定義(他場受託発売248.5億円を含むかどうかの差)。混同しないこと。
それでも、日々の収支は楽ではない
経常収支比率99.4%は人口9〜11万の類似50市の平均93.1を大きく上回り、50市中2番目に高い。財政力指数0.63も平均を下回る。巨額の収入は日常の収支を緩めるのではなく、基金を経由して建設投資に回っている。
一般会計・特別会計・企業会計は別物。ここは普通会計(総務省が全市町村を同じ物差しで並べるために組み替えた区分)。当初予算ではなく決算。 人口の側は市全体に、出典と検算は出典とデータにあります。